Kari har ryckt i tränarligan

STOCKHOLM MÅNDAG

Kari Lähdekorpi har dragit ifrån i tränarligan. Till och med 13 december har Halmstad-tränarens hästar tjänat 898 328 kronor mer än titelförsvararen Stig H Johansson.

1) Kari Lähdekorpi (Hd) 277 segrar 30 447 995 kronor

2) Stig H Johansson (S) 160 segrar 29 549 670 kronor

3) Åke Svanstedt (Ax) 262 segrar 27 344 042 kronor

4) Roger Walmann (S) 194 segrar 23 842 900 kronor

5) Olle Goop (Å) 236 segrar 21 273 774 kronor

6) Timo Nurmos (S) 139 segrar 18 929 397 kronor

7) Robert Bergh (B) 185 segrar 17 065 308 kronor

8) Lutfi Kolgjini (J) 136 segrar 15 283 049 kronor

9) Petri Puro (Hd) 53 segrar 10 097 708 kronor

10) Jörgen Westholm (Ro) 68 segrar 9 403 314 kronor

Lars-Ove Pettersson