STOCKHOLM ONSDAG
STC har i dagarna presenterat den s.k. Busligan som visar vilka kuskar som fått mest böter under året. Ordningen beror på vem som bötat mest per start.
1. Fredrik B Larsson (S) 322 starter, 87.800 kr. 273 kr/start.
2. Lutfi Kolgjini (J) 495 starter, 88.900 kr. 180 kr/start.
3. Conrad Lugauer (J) 378 starter, 63.400 kr. 168 kr/start.
4. Robert Bergh (B) 662 starter 78.800 kr. 119 kr/start.
5. Carl Johan Jepson (F) 369 starter, 39.400 kr. 107 kr/start.
6. Håkan K Persson (Ax) 358 starter, 38.300 kr. 107 kr/start.
7. Claes Svensson (Mp) 446 starter, 46.800 kr. 105 kr/start.
8. Petter Lundberg (Bo) 387 starter, 36.600 kr. 95 kr/start.
9. Per Linderoth (Ös) 260 starter, 24.300 kr. 93 kr/start.
10. Fredrik Linder (Ro) 341 starter, 31.200 kr. 91 kr/start.
11. Lars-Åke Söderholm (E) 251 starter, 22.300 kr. 89 kr/start.
12. Åke Svanstedt (Ax) 1271 starter. 111.100 kr. 87 kr/start.
13. Håkan Eriksson (E) 456 starter, 39.700 kr. 87 kr/start.
14. Joakim Lövgren (J) 398 starter, 32.200 81 kr/start.
15. Per Ludvig Nilsen (År) 287 starter, 23.100 kr. 80 kr/start.
16. Micael Melander (D) 635 starter, 49.600 kr. 78 kr/start.
17. Stefan Persson (Hd) 413 starter, 29.900 kr. 72 kr/start.
18. Jörgen Westholm (S) 311 starter, 22.300 kr. 72 kr/start.
19. Leif Witasp (Rä) 382 starter, 24.700 kr. 65 kr/start.
20. Johnny Takter (J) 1528 starter, 97.400 kr. 64 kr/start.

