Norge har utdelningsrekorden

Norrmän och svenskar har kämpat om allt genom alla tider.

Det har varit om makten, i skidspåret och en rad andra finurligheter.

I sportvärden är det svenskarna som har kommit före i bollidrotter, ishockey, tennis, golf och till och med är de på väg tillbaka i skidspåret också. Så det kanske är så att norrmännen inte är så mycket bättre än svenskarna ändå.

51,1 miljoner kronor

Ser vi till spelet på hästar, är också svenskarna ledande, men norrmännen knappar in. Speciellt med tanke på V-spelen. Norrmännen älskar V4 och V5, nu hoppas de också att V75-omsättningen skjuter ny fart på lördag.

Vi måste bruka lördagen till att vara patrioter och försvara de norska färgerna.

Så även om svenskarna omsätter långt mer än oss i V75-spelet, är det vi som kan slå i bordet med den största utbetalningen. Det är också intressant att notera att Momarken finns med tre gånger på topp 10-listan.

På lördag kan ett vinnande system ta hem hela 66 miljoner kronor.

Här följer en översikt över de tio största V75-utdelningarna i Norge och Sverige.

I Norge: (summan i norska kronor)

1. 51 125 939 kroner – Leangen travbana 25. juni 2005

2. 43 645 199 kroner – Forus travbana 9. september 2006

3. 41 956 088 kroner – Jarlsberg travbana 18. august 2007

4. 39 689 095 kroner – Momarken travbana 26. november 2005

5. 32 641 361 kroner – Sørlandets travpark 3. mars 2007

6. 17 075 184 kroner – Jarlsberg travbana – 23. august 2003

7. 15 610 246 kroner – Biri travbana 7. november 1998

8. 13 404 595 kroner – Momarken travbana 17 februar 2001

9. 13 084 533 kroner – Leangen travbana 8. april 2000

10. 12 743 723 kroner – Momarken travbana 30. desember 2000

I Sverige: (summan i svenska kronor)

1. 47 360 999 kroner – Halmstad travbana 7. juli 2007

2. 45 285 093 kroner – Kalmar travbana 24. juni 2007

3. 33 149 592 kroner – Åby travbana 17. august 1996

4. 32 231 761 kroner – Solvalla travbana 29. mai 2004

5. 24 315 984 kroner – Axevalla travbana 29. januar 2005

6. 23 556 219 kroner – Axevalla travbana 29. januar 2005

7. 23 379 470 kroner – Solvalla travbana 10. november 2007

8. 22 244 388 kroner – Åmål travbana 4. juni 2005

9. 22 161 533 kroner – Åby travbana 8. mars 2003

10. 21 392 971 kroner – Solänget travbana 9. september 2000

Av: Daniel Kulblik